納宏光電生產的濾光鏡片與國外進口濾光片參數基本一致,價格適中,濾光片交期快,選型多,常規參數濾光片現貨可快速發出,另外納宏光電可以根據用戶需求定制生產濾光片,
目前國內許多熒光分析儀廠家采用納宏光電的國產濾光片代替進口濾光片得到了業界好評,更多國產濾光片替代進PCR熒光測量濾光片資訊歡迎來電垂詢。
PCR通道濾光片適用:
| 通道 | 熒光物質 | EX激發濾光片波長(nm) | EM發射濾光片波長(nm) | DM二向色鏡(nm) |
| 綠色 | FAM | 492 | 518 | 505 |
| FITC(Fluorescein) | 495 | 519 | 507 | |
| Alexa Fluor 488 | 499 | 520 | 510 | |
| 黃色 | JOE | 520 | 548 | 534 |
| VIC | 538 | 554 | 546 | |
| HEX | 533 | 559 | 546 | |
| TET | 521 | 542 | 532 | |
| CAL Flour Orange 560 | 538 | 559 | 549 | |
| 橙/紅 | ROX | 578 | 604 | 591 |
| Cy3 | 554 | 566 | 560 | |
| Cy 3.5 | 578 | 591 | 585 | |
| Alexa Flour 568 | 578 | 603 | 591 | |
| 深紅 | Cy5 | 649 | 666 | 658 |
| Quasar 670 | 647 | 670 | 569 | |
| Alexa Flour 633 | 632 | 647 | 640 | |
| Cy5.5 | 672 | 690 | 681 | |
| Cy7 | 753 | 775 | 764 | |
| 更多熒光染料濾光片方案,歡迎來電咨詢。 | ||||
納宏光電致力于提供高品質的熒光顯微鏡濾光片和濾光片組,濾光片主要包含有:激發濾光片、二色鏡、發射濾光片、中性濾光片等。
熒光顯微鏡濾光片組主要包括:
單,雙,三,四,五波段帶通濾光片組,單波段長通濾光片組,LED 單,雙,三,四波段帶通濾光片組。
同時深圳納宏光電可根據您的需求提供定制生產濾光片服務。

